Grenada Ülke Profili
| Başkent | Saint George's |
| Nüfus | 111,724 (2017 verilerine göre) |
| Coğrafi Konum | 12 03 K, 61 45 B |
| Yüzölçümü | 344 km2 |
| Dil | İngilizce |
| Para Birimi | Doğu Karayip Doları ( 1 US$ = 2.7 EC$ ) |
| Siyasi Sistem | Parlamenter Demokrasi |
| Yasal Sistem | İngiliz Modeline Dayalı Genel Hukuk |
| Milli gelir (GSYİH) $ | 1,59 Milyar $ (2017 verilerine göre) |
| Kişi başına milli gelir $ | 14,700$ |
| Milli Marş | "Hail Grenada" (1974) |
| Bağımsızlık Günü | 7 Şubat 1974 (İngiltere’den) |
Grenada Yatırım ve Vatandaşlık Programı Bilgileri
| GRENADA Yatırım ile Vatandaşlık | Resmi Devlet İnternet Sitesi:http://www.cbi.gov.gd |
| Yatırım Tipi | (Minimum miktarlar belirtilmiştir) |
| Ulusal Dönüşüm Fonuna Bağış (NTF) | 150,000$ |
| Gayrimenkul Yatırımı ile Vatandaşlık | 350,000$ + 50,000$ Devlet Ücretleri |
| Çifte vatandaşlık konusunda kısıtlama | Yok |
| Fiziksel olarak bulunma zorunluluğu | Yok |
| Tahmini Başvuru Ücretleri | |
| Devlet Ücretleri | 3,000$ |
| Değerlendirme Ücretleri (DD) | 5,000$ |
| Pasaport Ücretleri | Başvuran başına 270$ |
| Banka Ücretleri | Minimum 250$ |
| Danışmanlık Ücretleri | 20,000$ ila 50,000$ arası değişiklik göstermektedir |
| Tahmini Başvuru Maliyeti (Bağış/Gayrimenkul) | |
| Tek Başvuru Sahibi | 158,500$ / 408,500$ (+ Danışmanlık, Gayrimenkul Ücretleri) |
| 4 Kişilik Aile (18 yaş altı 2 çocuk) | 221,500$ / 421,500$ (+ Danışmanlık, Gayrimenkul Ücretleri) |
| Vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısı | 141 |
| Vatandaşlık için gereken normal oturum süresi | 7 yıl (Karayipler için 4 yıl) |
Grenada Vergi Bilgileri
| Kurumlar Vergisi | 30% |
| Karpayı Vergisi (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 0% / 15% |
| Faiz Stopajı (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 0% / 15% |
| Telif ücreti stopaj (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 0% / 15% |
| Sermaye Kazanç Vergisi | Yok |
| Kişisel Gelir Vergisi (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | % 30'a kadar artan |
| Emlak Vergisi / Emlak Devir Vergisi | 0%-0.5% / 5%-15% alıcı tarafından (10% yerleşik olmayanlar için yabancı arazi sahipliği lisansı ücreti ödenmektedir) |
| Veraset ve İntikal Vergisi | Yok |
| KDV | 15% |
* Bu site sadece genel bilgi içindir.
